всего стр. (вкл. обложку) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 200 | 18 000 | 23 400 | 28 900 | 34 900 | 39 900 | 50 800 | 66 700 | 105 200 |
12 | 16 400 | 22 100 | 28 300 | 34 700 | 39 900 | 46 700 | 59 700 | 77 700 | 126 100 |
16 | 19 700 | 26 300 | 33 300 | 40 500 | 45 800 | 53 600 | 68 700 | 88 700 | 147 100 |
20 | 22 900 | 30 400 | 38 200 | 46 200 | 51 700 | 60 500 | 77 600 | 99 800 | 168 000 |
24 | 26 100 | 34 600 | 43 200 | 52 000 | 57 600 | 67 300 | 86 600 | 110 800 | 189 000 |
всего стр. (вкл. обложку) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 900 | 16 300 | 21 700 | 26 900 | 33 100 | 38 500 | 48 200 | 62 900 | 99 700 |
12 | 14 500 | 19 700 | 25 800 | 31 600 | 38 500 | 44 700 | 55 900 | 72 200 | 117 900 |
16 | 17 000 | 23 000 | 29 800 | 36 400 | 43 900 | 50 900 | 63 500 | 81 400 | 136 100 |
20 | 19 600 | 26 300 | 33 900 | 41 100 | 49 300 | 57 100 | 71 200 | 90 600 | 154 300 |
24 | 22 100 | 29 700 | 38 000 | 46 000 | 54 700 | 63 300 | 78 900 | 99 900 | 172 500 |
всего стр. (вкл. обложку) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 200 | 20 700 | 27 200 | 34 500 | 40 400 | 47 100 | 59 500 | 77 000 | 118 800 |
12 | 19 400 | 26 300 | 34 100 | 43 000 | 49 400 | 57 500 | 72 800 | 93 100 | 146 600 |
16 | 23 600 | 31 800 | 40 900 | 51 600 | 58 400 | 68 000 | 86 100 | 109 300 | 174 400 |
20 | 27 800 | 37 400 | 47 800 | 60 100 | 67 500 | 78 500 | 99 400 | 125 400 | 202 100 |
24 | 30 000 | 42 900 | 54 600 | 68 600 | 76 500 | 88 900 | 112 700 | 141 600 | 229 900 |
всего стр. (вкл. обложку) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 000 | 23 000 | 29 800 | 36 400 | 44 000 | 50 900 | 63 500 | 81 400 | 136 100 |
12 | 22 100 | 29 700 | 38 000 | 45 900 | 54 700 | 63 300 | 78 900 | 99 900 | 172 500 |
16 | 27 200 | 38 300 | 46 200 | 55 400 | 65 600 | 75 600 | 94 200 | 118 300 | 208 900 |
20 | 32 400 | 43 000 | 54 300 | 64 900 | 76 400 | 88 000 | 109 600 | 136 700 | 245 400 |
24 | 37 500 | 49 700 | 62 500 | 74 300 | 87 200 | 100 400 | 124 900 | 155 100 | 281 800 |
Дополнительно | |||||||||
дизайн | от 1000 рублей | ||||||||
внесение правок в макет | от 300 рублей | ||||||||
доставка | БЕСПЛАТНО |
Небольшие книжки с полезной информацией, брошюры, давно стали выполнять функции лидера среди рекламоносителей. У них — свои правила оформления и преимущества использования, что позволяет при малых затратах привлекать максимум внимания к ведению бизнеса.
Брошюры делятся на 3 вида:
Вмещает информацию про историю и миссию организации. Обязательно создается в фирменном стиле компании с ее логотипом.
Насыщена визуальным и текстовым контентом о рекламируемом товаре или услуге. Сделать рекламную брошюру на высшем уровне — значит, насытить ее красивыми иллюстрациями, а текст создать креативным и заминающимся.
Привлечение внимания клиентов до сих пор не исключает варианта использовать рассылки почтой. Для этого создается специальная брошюра с рекламой. Оставлять ее можно не только в почтовых ящиках, но на вокзалах и предприятиях сферы ХоРеКа.
Идеальная брошюра: какая она?
Создать символику доступно на разных брошюрах, больших и маленьких: в них может быть от 4 до 48 страниц.
Скрепление страниц, по желанию заказчика, осуществляется за счет 3 решений:
скоб;
термоклея;
пружин.
Чаще всего брошюры с нанесенным рисунком или символом печатают с использованием:
офсета — выпускается оперативно как качественный и недорогой продукт;
плотной бумаги — позволяет изделию выглядеть дорого и вызывать по отношению к бренду только положительные эмоции;
лакирования — такой метод подчеркивает статусность компании-заказчика плюс усиливает яркость и контрастность рисунка.
Может ли брендированная брошюра быть идеальной? Конечно, если она: вмещает в себе несколько товаров и описаний к ним; напечатана в лучшем виде; передает контактные данные фирмы; украшена символикой компании. В Brosvet готовят идеальные брошюры, потому что у нас креативный коллектив, есть опыт работы в рекламно-сувенирном бизнесе и лучшая техническая база.