Формат\Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (1+0) | 6500 | 10200 | 12950 | 15700 | 18900 | 22300 | 27900 | 32400 | 52100 |
А4 (2+0) | 9600 | 13100 | 15900 | 19050 | 21950 | 25100 | 30800 | 36600 | 56950 |
А4 (3+0) | 11800 | 15900 | 18800 | 21700 | 24400 | 26800 | 31700 | 37200 | 58000 |
А4 (4+0) | 11800 | 18400 | 21500 | 24400 | 27200 | 29450 | 35400 | 39100 | 59200 |
Формат\Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (1+0) | 6800 | 11000 | 14920 | 17300 | 21500 | 25450 | 31450 | 37600 | 62100 |
А4 (2+0) | 10300 | 14300 | 18300 | 21100 | 25350 | 29300 | 35700 | 42600 | 67000 |
А4 (3+0) | 12200 | 17100 | 21100 | 23700 | 26900 | 30300 | 36100 | 42900 | 68000 |
А4 (4+0) | 12200 | 19700 | 23850 | 26400 | 29700 | 33100 | 38100 | 44200 | 69200 |
Формат\Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 (1+0) | 10800 | 17900 | 24900 | 30900 | 37100 | 43300 | 54900 | 67300 | 122900 |
А4 (2+0) | 11800 | 19400 | 26400 | 32900 | 39900 | 46600 | 58300 | 70700 | 126200 |
А4 (3+0) | 11800 | 21500 | 27200 | 33000 | 40000 | 47000 | 59000 | 72000 | 128000 |
А4 (4+0) | 11800 | 21500 | 29100 | 34800 | 41000 | 47200 | 59400 | 72500 | 130000 |
Формат\Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А4 (1+0) | 8200 | 13200 | 18300 | 22500 | 27300 | 31400 | 39500 | 48100 | 85200 |
А4 (2+0) | 9400 | 14500 | 19600 | 23700 | 28800 | 33700 | 42300 | 50800 | 88000 |
А4 (3+0) | 9700 | 15800 | 20600 | 24600 | 29300 | 34000 | 43000 | 52000 | 89500 |
А4 (4+0) | 9700 | 17200 | 22200 | 26100 | 30800 | 35000 | 44200 | 53800 | 91200 |
Дополнительно | |||||||||
дизайн | от 1000 рублей | ||||||||
внесение правок в макет | от 300 рублей | ||||||||
доставка | от 250 рублей |
Стильное графическое решение — это не просто бланки, а документы, которые привлекают к себе внимание и запоминаются как символ успешности компании. Такие информационные носители становятся одновременно косвенными рекламоносителями. И управляющие других фирм посмотрят на вашу компанию под иным углом. Суть брендированных бланков Брендированный бланк для компаний Москвы становится носителем корпоративной культуры. Дизайн этой продукции имеет свои правила и требования к оформлению. Оформление бланков отличается 3 критериями: лаконичностью; узнаваемостью; информативностью.
Поэтому брендируемая рекламно-информационная продукция, куда входят бланки, стала частью престижа фирмы.
символ хорошего тона компании; оригинальность и уникальность оформления;
стильность;
мультиприменение для внутреннего оборота компании и при деловых контактах с партнерами.
Чтобы выделяться среди конкурентов, следует заказать профессиональное оформление бланков за конкурентоспособную стоимость. Здесь в ход пускают графику, выбор шрифтов, фирменную верстку и оттенки. Дизайн содержит минимальную информацию об отрасли, в которой работает компания, а также логотип, один или систему фирменных графических элементов, адрес и контакты фирмы.
Заказав продукцию в Brosvet, вы не будете волноваться о качестве и сроках исполнения — все будет сделано креативно и вовремя.